Spokane, WA Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Spokane, WA subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Spokane Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Spokane 700 Seventh Ave - 508 1 $499,000 3
Spokane Agust 1 $199,999 135
Spokane Alinda Heights 1 $470,000 1
Spokane Allendale Addition 1 $360,000 140
Spokane Alta Vista Addition 1 $379,000 30
Spokane Altamont East Olsons Subd 1 $275,000 9
Spokane Arlington Heights 1 $305,000 50
Spokane Arlington Hts 2nd Hc S119ft L29-30 B25 1 $269,000 83
Spokane Aspen Park 11 $425,177 85
Spokane Audubon Add 1 $565,000 8
Spokane Audubon Park 6 $421,467 21
Spokane Audubon Terrace 2 $290,950 23
Spokane Ballard 3 $245,667 91
Spokane Bell Park Addition 1 $315,000 60
Spokane Bellerive 2 $602,000 23
Spokane Big Trout Condominiums 1 $250,000 1
Spokane Bigelow Gulch 1 $180,000 140
Spokane Birkdale 1 $489,900 82
Spokane Bluegrass 2 $409,950 19
Spokane Bluegrass 11th Addition 1 $575,000 8
Spokane Blvd Park 1 $300,000 32
Spokane Blvd Park Add 1 $270,000 38
Spokane Blvd Park Addition 1 $399,000 60
Spokane Boulder Park 1 $7,950,000 81
Spokane Boulevard Park Add 1 $270,000 21
Spokane Brooke Meadows 1 $214,950 140
Spokane Brookshire Condominium Homes 1 $179,900 32
Spokane Brookshire Condos 1 $159,900 21
Spokane Brownes Addition 5 $726,600 60
Spokane Browns Mountain-glenrose 1 $949,900 59
Spokane Camelot Second Add 1 $627,000 11
Spokane Candys Add 1 $599,000 43
Spokane Cannnons Add 1 $510,000 24
Spokane Cannon Hill 6 $595,325 54
Spokane Cannon Hill Park Add 1 $450,000 98
Spokane Cannondale 2nd L7 B21 1 $289,900 8
Spokane Cannons Addition 1 $240,000 83
Spokane Carolton Heights 1 $630,000 23
Spokane Carriage Square Townhouses 1 $399,900 46
Spokane Casa Bella Toscana 1 $1,295,000 15
Spokane Cascade Manufactured Home Community 1 $120,000 4
Spokane Cascade Mhc 1 $55,000 1
Spokane Cascade Mobile Home Park 1 $87,500 80
Spokane Cascade Park 1 $129,900 15
Spokane Cathedral Point Condominums 1 $825,000 21
Spokane Cedar Ridge Phase 1 10 $224,499 226
Spokane Cedar Ridge Phase 2 1 $1,725,000 49
Spokane Central 2 $997,500 53
Spokane Central Park Condominium 1 $249,900 20
Spokane Chamberlin Addition 2 $650,000 140
Spokane Cheltenham Estates 1 $564,000 43
Spokane Chester Creek Estates 1 $195,000 182
Spokane Chester Ridge 10 $277,500 433
Spokane Cimarron 1 $435,000 17
Spokane Cimmeron 1 $410,000 9
Spokane City View Terraces 1 $227,500 29
Spokane City-lidgerwood Park Se 3 $330,000 42
Spokane City-lidgerwood Park Sw 1 $330,000 8
Spokane Clark 1 $340,000 49
Spokane Clark Park 2 $295,000 27
Spokane Cliff Cannon 2 $332,450 34
Spokane Cliff Park Res 1 $599,700 21
Spokane Coeur Dalene Park Townhomes 1 $425,000 137
Spokane Colburn Morgan Acre Park Add 1 $179,900 134
Spokane Colburn + Morgan Acre Park Add 1 $179,900 114
Spokane College Place 1 $449,900 7
Spokane Columbia Heights-woodland Estates 1 $550,000 44
Spokane Comstock 1 $555,000 15
Spokane Comstock Park 1 $945,000 10
Spokane Comstock Park 5th Add 1 $1,295,000 130
Spokane Condos Los Arcos 1 $475,000 22
Spokane Contempo Mhp 1 $64,999 11
Spokane Contempo Mobile Home Park 1 $122,900 21
Spokane Cooks 4th Add 1 $499,000 28
Spokane Corbin Park 2 $334,500 33
Spokane Corbin Park South 1 $269,000 24
Spokane Corbin Pk 1 $459,900 109
Spokane Country Hills 6 $497,666 154
Spokane Country Hills Estates 1 $1,195,000 42
Spokane Cozza 2nd 1 $310,000 18
Spokane Cozza 8th 1 $430,000 14
Spokane Cozza Hamilton Place Condos 1 $329,000 14
Spokane Crestline Mews 1 $289,000 49
Spokane Cushing Add 1 $375,000 3
Spokane Daystar Estates 1 $975,000 14
Spokane Dover 1 $460,000 42
Spokane Downriver-audubon 1 $420,000 22
Spokane Drumheller Springs 2 $495,000 227
Spokane Eagle Ridge 22 $672,702 55
Spokane Eagle Ridge-qualchan 1 $1,099,950 32
Spokane East Bluff Estates 2 $552,500 64
Spokane East Liberty Park 1 $191,000 29
Spokane Eastwood Addition 1 $194,900 151
Spokane Easy Acres 1 $160,000 8
Spokane Eberle Add 1 $360,000 116
Spokane Elders Addition 1 $434,900 140
Spokane Elk Meadows Estates 29 $464,271 59
Spokane Elk Ridge Heights 2 $932,450 48
Spokane Emerson-garfield 1 $239,900 155
Spokane Eng Heights 1 $1,100,000 21
Spokane Evergreen 1 $325,000 134
Spokane Fair View Addition 1 $415,000 8
Spokane Fairway Village Condo 1 $325,000 25
Spokane Fairwood Park 4 $602,875 34
Spokane Fairwood Park Estates 1 $499,900 65
Spokane Fairwood Place 1 $399,950 52
Spokane Falcon Ridge 2 $912,500 8
Spokane Farrows Riverview Add 1 $290,000 32
Spokane Ferris Garden Court Condominiums 1 $234,900 84
Spokane First @ Washington Condo 1 $435,000 53
Spokane Five Mile Estates 1 $849,000 92
Spokane Five Mile Grove 1 $540,000 169
Spokane Five Mile Heights 3 $829,983 67
Spokane Forest Glen 2 $617,450 73
Spokane Forest Grove 1 $565,000 43
Spokane Forest Hills 5 $694,778 111
Spokane Franklin Hall 1 $229,000 303
Spokane Franklin Hall Condominiums 2 $140,000 89
Spokane Franklin Park 1 $389,900 15
Spokane Franklin Park Condo Unit 12 Inc 82425% Undivided 1 $219,000 43
Spokane Fraser Estates 2 $502,450 43
Spokane Garage Lodge 1 $225,000 37
Spokane Garden Court 1 $649,900 1
Spokane Garden District 1 $850,000 30
Spokane Garden Home Hayford 1 $4,200,000 350
Spokane Garden Springs 1 $980,000 9
Spokane Garland District 1 $249,900 64
Spokane Garry 1 $362,000 8
Spokane Glazebrooks Replat 1 $400,000 46
Spokane Gleneden 1 $542,000 43
Spokane Glennaire 1 $1,260,000 71
Spokane Glennaire 1 1 $888,000 9
Spokane Glennaire Terrace 4th Add 1 $525,000 7
Spokane Glenngrae 1 $545,000 212
Spokane Glenrose 1 $1,160,000 14
Spokane Glenrose Park 1 $739,000 64
Spokane Glenwood Park 1 $339,900 38
Spokane Glenwood Pk 2 $349,000 31
Spokane Granger Terrace 2 $832,500 74
Spokane Granite Hills 1 $1,150,000 50
Spokane Grapetree 55+ 2 $898,000 22
Spokane Greenfield Estates 1 $379,000 1
Spokane Greystone 1 $650,000 2
Spokane Hart2 1 $416,000 81
Spokane Harvard Park 1 $409,900 38
Spokane Harvard Park Townhouses 1 $450,000 31
Spokane Hay Park Add 1 $327,900 57
Spokane Haynes Addition 1 $249,000 29
Spokane Heaths 3rd Addn 3 $309,950 36
Spokane Heritage 1 $1,295,000 15
Spokane Hiawatha Hts 1 $415,000 14
Spokane High Drive 1st Addtn 1 $1,150,000 53
Spokane Highland Hills 1 $1,195,000 9
Spokane Highland Park 2 $1,172,500 134
Spokane Highlands Condominiums 1 $165,000 84
Spokane Highpoint At Woodland Estates 1 $140,000 44
Spokane Hillcrest 1 $514,900 23
Spokane Hillcrest Ac 1 $445,000 42
Spokane Hillsview Estates 1 $224,900 44
Spokane Hillyard 2 $487,000 127
Spokane Hmln2 1 $515,000 1
Spokane Honeycomb Springs 3 $189,000 130
Spokane Horizon 1 $1,495,000 8
Spokane Horizon Hills 1 $995,000 36
Spokane Horseshoe Lake Estates 1 $90,000 430
Spokane Hutton 1 $595,000 28
Spokane Ides Third Addition To Spokane Falls W 1 $295,000 15
Spokane Indian Bluff 1 $1,550,000 9
Spokane Indian Village Estates 2 $1,040,000 42
Spokane Indian Village Estates L2 B1 1 $250,000 183
Spokane Inverness Pud 1 $789,900 56
Spokane Inwood Park 1 $325,000 16
Spokane Iron Bridge Condos 1 $395,000 58
Spokane Ivy Glen Pud 1 $850,000 15
Spokane Jefferson 1 $495,000 65
Spokane Jefferson Auto Street Lofts 1 $375,000 119
Spokane Jesses Bluff 3 $776,333 64
Spokane Jesses Bluff 1st Addition 1 $640,000 114
Spokane Jesses Bluff Hoa 1 $855,000 10
Spokane Judkins Lane 1 $150,000 39
Spokane Kendall Yards 12 $677,617 44
Spokane Kendall Yards 4th Addition 1 $499,000 71
Spokane Kenwood North Addition 2 $599,000 90
Spokane Kings Pointe Pud 1 $575,000 32
Spokane Krell Hill North 1 $319,900 61
Spokane Laurelhust Estates 1 $950,000 252
Spokane Legacy Hills 1 $1,250,000 42
Spokane Legacy Hills - Mead 1 $1,295,000 15
Spokane Legacy Hills Gated Community 1 $1,299,000 37
Spokane Liberty Park Addition 2 $350,000 30
Spokane Liderwood Park 1 $365,000 63
Spokane Lidgerwood 2 $259,500 63
Spokane Lidgerwood Park 8 $296,875 49
Spokane Lidgerwood Park Se 1 $290,000 44
Spokane Lidgerwood Park Sw 1 $320,000 7
Spokane Lidgerwood Pk 1 $295,000 7
Spokane Lidgerwood Pk L19 B16 1 $310,000 50
Spokane Lincoln Heights 10 $401,050 32
Spokane Lincoln Heights Add 2 $384,500 33
Spokane Lincoln Hts 2 $315,000 76
Spokane Lloyd Park 1 $290,000 72
Spokane Lofts At River Park Square 1 $799,000 21
Spokane Logan 9 $359,967 34
Spokane Lyons Park 1 $459,000 71
Spokane Lyons Park Pud 1 $368,900 18
Spokane Lyric Lane 2 $599,000 100
Spokane Madison Terrace 1 $205,000 256
Spokane Manito Club 1st Add 1 $750,000 32
Spokane Manito Club Estates 1 $579,000 7
Spokane Manito Park 6 $563,548 46
Spokane Manito Park Add 1 $499,000 4
Spokane Manito Pk 1 $633,000 43
Spokane Manito Place 1 $1,050,000 121
Spokane Manpk 1 $449,000 36
Spokane Marsh 1 $1,250,000 43
Spokane Marycliff Manor Condominiums 1 $220,000 10
Spokane Mccarroll Add 1 $399,950 9
Spokane Mccarroll East 2 $948,450 43
Spokane Mccarroll East 3rd Add 1 $105,000 210
Spokane Mccarroll East Add 1 $1,299,000 60
Spokane Mccarroll East Hoa 1 $674,900 127
Spokane Mccrea Merryweathers Add 2 $450,000 66
Spokane Mead Works 9 $667,705 107
Spokane Meadow Glen 1 $625,000 139
Spokane Meadow Glenn 1 $614,000 28
Spokane Meadowlane Greens 11 $505,092 30
Spokane Millwood Homes 1 $299,900 7
Spokane Minnehaha 2 $301,999 90
Spokane Monroe Park 1 $365,000 1
Spokane Monroe Pk L2 B29 1 $340,000 86
Spokane Monroe Pk L4 B1 1 $304,900 124
Spokane Moose Drool 2 $239,000 51
Spokane Moran Manor 2 $474,500 30
Spokane Moran South Estates 1 $1,227,000 60
Spokane Moran- South Hill 1 $250,000 140
Spokane Morgan Acres 2 $399,950 12
Spokane Morgan Lofts 1 $359,900 7
Spokane Morningside Heights 1 $829,900 32
Spokane Morningside Phase Lll 1 $799,990 30
Spokane Mountain View Estates 5 $399,980 40
Spokane Muirfield 1 $699,900 2
Spokane Mullan Trail Estates 1 $1,190,000 88
Spokane Mullen Hill Terrace 1 $70,000 10
Spokane Muzzy Add 2 $325,000 1
Spokane Nettleton 1 $320,000 168
Spokane Nettleton 1st L20 B5 1 $220,000 22
Spokane Nettleton 2nd Addition 1 $410,000 43
Spokane Nettletons 2nd L23 B24 1 $300,000 18
Spokane North Condo Apartment 2 $257,450 49
Spokane Northern Lights Estates 1 $149,777 139
Spokane Northview Condos 1 $210,000 39
Spokane Northview Heights 1 $129,000 8
Spokane Northwest 1 $499,900 24
Spokane Northwest Terrace 2 $432,000 28
Spokane Northwood 8 $629,087 33
Spokane Northwood Add 1 $415,000 204
Spokane Nwblv 1 $275,000 14
Spokane Nwblvd 1 $395,000 133
Spokane Overlook At Qualchan 4 $704,750 54
Spokane Overlook At Qualchan 3rd Add Pud 1 $1,099,000 210
Spokane Overlook Place At Qualchan 1 $499,000 109
Spokane Pacific Heights 7 $491,486 56
Spokane Pacific Park 2 $516,500 65
Spokane Pacific Park Second Addition 1 $499,000 14
Spokane Painted Hills 3 $689,500 54
Spokane Painted Hills 6th Addn 1 $529,500 42
Spokane Palisade Park 1 $95,000 60
Spokane Palisade Park Addition 1 $319,995 21
Spokane Palisade Pk L7-8 B18 1 $490,000 50
Spokane Park Hills 1 $740,000 21
Spokane Park Place 3 $543,000 61
Spokane Park Place Pud 1 $425,000 21
Spokane Park Terrace Condominiums 3 $276,300 55
Spokane Parkside At Prairie View 1 $575,000 36
Spokane Parkwater 2 $285,000 81
Spokane Parkwood South 1 $875,000 42
Spokane Pasadena Park 2 $345,000 41
Spokane Peaceful Valley 1 $499,900 36
Spokane Peone Prairie Area 1 $1,500,000 42
Spokane Perry District 3 $307,633 371
Spokane Pillar Rock 5 $445,000 18
Spokane Pillar Rock Estates 6 $471,633 53
Spokane Pillar Rock Estates Third Addition 1 $407,000 85
Spokane Pine Grove Terrace 1 $409,900 6
Spokane Pine River Park 1 $460,000 21
Spokane Pinecroft Terrace Add 1 $449,500 59
Spokane Pinehurst Park Add 1 $50,000 140
Spokane Plat-whitworth Area 1 $349,000 43
Spokane Ponderosa Ridge 4 $666,225 25
Spokane Poplar Condominiums 1 $150,000 17
Spokane Quail Ridge 3 $781,667 193
Spokane Quail Ridge Pud 2 $1,397,500 113
Spokane Qualchan Hills 1 $489,900 42
Spokane Railroad Addition To Spokane Falls 1 $229,000 106
Spokane Range Orchard Prairie Ar 1 $399,000 136
Spokane Range Wayside 1 $799,000 105
Spokane Ravenwood 2 $354,000 19
Spokane Regal Place 1 $499,999 42
Spokane Ridge At Hangman 1 $2,495,000 16
Spokane Ridgeview Park Estates 1 $250,000 603
Spokane River Bluff Estates 3 $3,398,000 132
Spokane River Bluff Ranch 3 $629,667 127
Spokane River Ridge 3 $523,100 15
Spokane River Ridge Addition 1 $389,900 45
Spokane River Run 4 $889,738 37
Spokane Riverbluff Estates 1 $1,950,000 38
Spokane Riverpoint Village 1 $349,999 49
Spokane Riverside 1 $315,000 23
Spokane Riverside Court Townhouses On West Riverside 1 $1,825,000 1
Spokane Riverside Village 1 $418,600 84
Spokane Rnge Dartford Area 1 $835,000 6
Spokane Rnge General 1 $133,000 111
Spokane Rock Ridge 1 $815,000 7
Spokane Rock Ridge Estates 2 $649,000 372
Spokane Rock7 1 $133,000 111
Spokane Rockwood 4 $1,805,625 31
Spokane Rockwood Place 1 $675,000 16
Spokane Rockwood Terrace 1 $525,000 46
Spokane Rockwood Terrace Addition 1 $2,185,000 9
Spokane Roosevelt Add 1 $380,000 2
Spokane Rosendale Additiona 1 $360,000 9
Spokane Ross Park 1 $235,000 43
Spokane Ross Park Se L3 B30 1 $220,000 190
Spokane Ross Park South East Add 1 $324,850 52
Spokane Rossmoor Ridge 1 $705,000 79
Spokane Rossmoor Ridge 1st Addition 1 $675,000 44
Spokane Saddleback Estates 1 $1,374,000 84
Spokane San Souci West 1 $94,999 22
Spokane Sandy Ridge 2 $657,500 47
Spokane Sans Souci West 2 $107,500 22
Spokane Sekani Heights 4 $377,250 71
Spokane Sekani West 21 $366,709 95
Spokane Shadle 2 $302,475 78
Spokane Shadle Park 2 $439,950 23
Spokane Shadle: Western 3rd Addition 1 $335,000 46
Spokane Shiloh Hills 3 $383,300 28
Spokane Shiloh Hills 2ndaddition 1 $415,000 17
Spokane Sierra Square Condos 1 $299,000 36
Spokane Snset 1 $695,000 8
Spokane Sonrise Place Mhp 1 $199,000 78
Spokane South Cliff Plaza 1 $199,900 2
Spokane South Hill 2 $592,500 38
Spokane South Ridge 2 $512,500 38
Spokane South Ridge View 1 $835,000 94
Spokane South Ridge View 7th Add 1 $1,350,000 78
Spokane South Side Cable 1 $609,900 46
Spokane Southridge 8 $609,978 48
Spokane Spokane 7 $797,714 26
Spokane Spokane Add 1 $320,000 36
Spokane Spokane Park 1 $365,000 15
Spokane Spokane Valley 1 $475,000 15
Spokane Spotted Meadows Estates 1 $979,000 78
Spokane Summerhill 1 $449,900 36
Spokane Summerhill Ln 1 $519,950 8
Spokane Summerhill Pud 2 $534,950 8
Spokane Sumner View Condominiums 1 $295,000 224
Spokane Sun Meadows 1 $375,000 29
Spokane Sundance Hills 2 $787,450 78
Spokane Sundance Village 2 $549,925 67
Spokane Sunny Creek Residential 1 $209,000 57
Spokane Sunny Creek Residential Community 2 $244,900 44
Spokane Sunny Side Garden 1 $424,990 51
Spokane Sunset Pointe 1 $2,695,000 44
Spokane Sunset Trails 1 $529,000 51
Spokane Sunview Ridge 1 $724,900 137
Spokane Sunview Ridge 1st Add 1 $875,000 44
Spokane Tangle Ridge 1 $694,950 316
Spokane The Bluff Off Grandview 1 $1,020,000 128
Spokane The Cliff House 1 $179,900 109
Spokane The Edge Lofts 1 $349,000 14
Spokane The Highland Conominiums 1 $199,900 98
Spokane The Highlands 2 $529,450 122
Spokane The Park On Calispel 1 $485,000 2
Spokane The Ridge 3 $582,333 43
Spokane The Ridge At Hangman 7 $1,261,071 61
Spokane The Ridge Condominiums 1 $335,000 21
Spokane The Summit 10 $547,572 55
Spokane The Summit At Grandview 1 $100,000 9
Spokane Tickle Creek North 1 $999,900 169
Spokane Tourchmark At Grapetree 1 $949,900 51
Spokane Town Country 1st Addition 1 $420,000 24
Spokane Town Country Addition 1 $79,000 81
Spokane Trickle Creek 2 $762,500 46
Spokane Trickle Creek 6th Addition 3 $1,001,693 21
Spokane Trickle Creek North 3 $967,103 139
Spokane Turtle Creek 1 $544,900 14
Spokane Twin Pines Townhouses 2 $425,000 56
Spokane Union Park 2 $294,775 36
Spokane University Mobile Home Park 1 $64,500 61
Spokane Valley Springs 26 $445,204 35
Spokane Valley Springs South 3 $159,600 29
Spokane Vanderverts Addition 1 $319,900 15
Spokane Verra Crest 1 $720,000 18
Spokane Village At Vinegar Flats Hoa 1 $195,000 30
Spokane Vinegar Flats 4 $361,250 43
Spokane Vinegar Flatts 1 $54,000 115
Spokane Vista Ridge 1 $649,000 1
Spokane Wandermere Estates 6 $577,717 149
Spokane Wandermere Heights 9 $615,172 119
Spokane Webster 1 $315,000 2
Spokane Webster Add 1 $389,000 4
Spokane Wellington Heights 2 $597,000 29
Spokane Wellington Heights 2nd Addition 1 $538,000 43
Spokane West Central 2 $292,500 29
Spokane West Grove 1 $643,900 10
Spokane West Kenwood Addition 1 $399,900 49
Spokane West Plains 1 $745,000 66
Spokane West Prairie View 1 $99,000 66
Spokane West Prairie Village 3 $106,667 25
Spokane West Prairie Village Mhp 1 $145,000 21
Spokane West Riverside Condo 1 $800,000 43
Spokane West Sterling Heights Addition 1 $54,000 200
Spokane Western 4th 1 $299,995 21
Spokane Westgate 1 $499,000 37
Spokane Westview 1 $439,900 45
Spokane Westwinds 1 $1,050,000 50
Spokane Westwood Hills 1 $649,000 1
Spokane Whispering Winds 1 $900,000 14
Spokane Whittier Park 1 $575,000 32
Spokane Whitworth 1 $675,000 8
Spokane Whitworth Terrace 1 $749,900 7
Spokane Whitworth University 1 $625,000 140
Spokane Willow Glen Gated Community 1 $337,000 38
Spokane Wind River 1 $479,999 22
Spokane Wind River 3rd Addition 1 $535,000 32
Spokane Windhaven 3 $464,998 33
Spokane Woodland Addition 3 $90,000 15
Spokane Woodridge 35 $506,143 58
Spokane Woodridge 7th Add 1 $849,999 45
Spokane Woodridge By Lennar 1 $439,950 14
Spokane Woodridge Fourth Add 1 $585,000 50
Spokane Woodridge Frist Addition 1 $499,000 46
Spokane Woodridge South 4 $507,000 50
Spokane Woodridge View 1 $875,000 37
Spokane Woodridge View Estates 1 $849,900 78
Spokane Woodridge View Estates South 1 $699,000 70

Login to My Homefinder

Pixel